| 学 院 | 抽查班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
| 外国语学院 | 英语14-1 | 23 | 23 | 100% |
| 水利工程学院 | 给排水13-1 给排水13-2 | 73 | 71 | 97% |
| 土木与建筑学院 | 力学13-1 力学13-2 | 60 | 55 | 92% |
| 汽车与机械工程学院 | 机制14-1 机制14-2 机制14-3 | 95 | 87 | 92% |
| 电气与信息工程学院 | 电气卓越班13-1 | 47 | 43 | 91% |
| 交通运输工程学院 | 物流工程13-1 物流工程13-2 物流工程13-3 | 91 | 81 | 89% |
| 计算机与通信工程学院 | 通信13-1 通信13-2 通信13-3 | 94 | 84 | 89% |
| 经济与管理学院 | 信管13-1 信管13-2 | 59 | 52 | 88% |
| 能源与动力工程学院 | 能动14-1 能动14-2 能动14-3 | 85 | 73 | 86% |
| 数学与计算科学学院 | 数计英语B2 | 50 | 43 | 86% |
| 物理与电子科学学院 | 光电14-1 光电14-2 | 68 | 51 | 75% |
| 设计艺术学院 | 环境(室内环境)13-1 环境(室内环境)13-2 | 39 | 29 | 74% |
| 文法学院 | 汉语言14-1 汉语言14-2 汉语言14-3 汉语言14-4 | 62 | 44 | 71% |
| 化学与生物工程学院 | 化生英语A2 | 57 | 22 | 39% |
| 备注:1、本周检查中,坐着上课的教师数量明显减少。老师上课声音控制到位。 |
| 欢迎光临 长沙理工大学 (http://bbs.shenchai.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |