| 杰伊· 哈蒙 1. 营造良好的猪的生活环境 · 环境对生产的影响 · 设备:风扇和进气口 · 管理通风系统 2. 分娩舍的布局和通风 · 设计布局和不同选择 · 冬季通风设计 · 夏季通风和冷却设计 3. 繁殖/妊娠舍通风和冷却 · 了解隧道通风 · 冬季通风设计 · 夏季通风和冷却设计 4. 过滤母猪农场 · 了解不同的选择 · 负压力与正压力 · 成功过滤设计的关键 | 罗伯特·诺克斯 1. 改善环境和猪舍条件以提高生育率 · 认识到环境和圈养方式对生育的风险 · 低生育率配种舍的管理问题 · 培训和预防的方法 2. 使用冷冻精液对生育力影响因素 · 处理冷冻解冻的公猪精液 · 解冻后对精液的评估 · 用冷冻公猪精子授精的方法和对繁殖力的影响 3. 美国养猪繁殖群:统计数据,生产成绩,趋势和重要方面 · 美国养殖场的数量,所有权和地点 · 美国的生产绩效测量 · 趋势变化和未来的目标 4. 用于生产高质量精液的公猪站管理 · 提高生产效率的精液采集方法 · 射精的处理和评估 · 高质量AI剂量的加工 | 鲍勃·泰勒 1.哺乳中的母猪的营养以及饲喂 · 确定母猪的实际营养需求 · 提供营养素的方法 · 哺乳期母猪采食量最大化 2.配种与妊娠期的饲喂与体况 · 母猪需要什么? 什么时间? · 提供营养素的适当方式 · 妊娠期间常见营养误区 3. 后备母猪生长所需的营养和管理 · 选择参数和时间表 · 在整个开发过程中进行供应策略 · 管理技术来优化终身生产力 4. 饲料中的霉菌毒素 · 霉菌毒素的影响 · 使用添加剂控制霉菌毒素 · 防止和控制霉菌毒素的管理方法 |
| 第一天 | 报告题目 |
| 8:15-8:30am | 会议介绍 |
| 8:30-9:30am | 营造良好猪的生活环境,杰伊·哈蒙 |
| 9:30-10:30am | 改善环境和猪舍条件以提高生育率,罗伯特·诺克斯 |
| 10:30-11:00am | 茶歇,参观展位 |
| 11:00-noon | 营养以及喂养哺乳中的母猪,鲍勃·泰勒 |
| 12:00-1:00pm | 午餐 |
| 1:00-2:00 pm | 分娩舍的布局和通风,杰伊·哈蒙 |
| 2:00-3:00pm | 使用冷冻公猪精液对生育力影响因素,罗伯特·诺克斯 |
| 3:00-3:30pm | 茶歇,参观展位 |
| 3:30-4:30pm | 配种与妊娠期的饲喂与体况,鲍勃·泰勒 |
| 4:30-5:15pm | 赞助商报告专场 |
| 5:15-5:30pm | 问答/讨论 |
| 第二天 | |
| 8:30-9:30am | 繁殖/妊娠舍的通风和冷却, 杰伊·哈蒙 |
| 9:30-10:30am | 美国养猪繁殖群:统计数据,生产成绩,趋势和重要方面, 罗伯特·诺克斯 |
| 10:30-11:00am | 茶歇,参观展位 |
| 11:00-noon | 后备母猪生长所需的营养和管理,鲍勃·泰勒 |
| 12:00-1:00pm | 午餐 |
| 1:00-2:00 pm | 过滤母猪农场,杰伊·哈蒙 |
| 2:00-3:00pm | 用于生产高质量精液的公猪站管理,罗伯特·诺克斯 |
| 3:00-3:30pm | 茶歇,参观展位 |
| 3:30-4:30pm | 饲料中的霉菌毒素,鲍勃·泰勒 |
| 4:30-5:30 pm | 问答/讨论 |
| 欢迎光临 长沙理工大学 (http://bbs.shenchai.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |