| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 包装设计、品牌传播与设计和信息艺术设计 |
| 130503 | 环境设计 | 室内环境设计、环境景观设计、环境装饰设计 |
| 130504 | 产品设计 | 玩具设计与产品设计 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 服装艺术设计、服饰品设计、鞋服设计 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 数字影像与动画、数字出版、数字展示 |
| 省份 | 河北 | 山西 | 黑 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 海南 |
| 龙江 | |||||||||||||
| 预分 | 57 | 30 | 18 | 30 | 22 | 40 | 30 | 55 | 50 | 10 | 10 | 30 | 15 |
| 计划 |
| 欢迎光临 长沙理工大学 (http://bbs.shenchai.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |