| 序号 | 地市 | 实施区域 |
| 1 | 济南市 | 商河县 |
| 2 | 枣庄市 | 山亭区 |
| 3 | 烟台市 | 莱阳市、栖霞市 |
| 4 | 潍坊市 | 安丘市、临朐县 |
| 5 | 济宁市 | 泗水县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、梁山县 |
| 6 | 泰安市 | 宁阳县、东平县、岱岳区 |
| 7 | 聊城市 | 东昌府区、临清市、阳谷县、莘县、东阿县、冠县、高唐县 |
| 8 | 日照市 | 莒县、五莲县 |
| 9 | 莱芜市 | 莱城区 |
| 10 | 德州市 | 陵城区、平原县、夏津县、武城县、乐陵市、临邑县、宁津县、庆云县 |
| 11 | 临沂市 | 郯城县、兰陵县、莒南县、沂水县、蒙阴县、平邑县、费县、沂南县、临沭县 |
| 12 | 滨州市 | 惠民县、阳信县 |
| 13 | 菏泽市 | 牡丹区、曹县、定陶区、成武县、单县、巨野县、郓城县、鄄城县 |
| 合计 | 52个县(市、区) |
| 学校代码 | 学校名称 | 招生专业(类) | 招生计划 | 合计 |
| 10424 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 17 | 170 |
| 电气工程及其自动化 | 17 | |||
| 电子信息工程 | 17 | |||
| 软件工程 | 17 | |||
| 土木工程 | 17 | |||
| 测绘工程 | 17 | |||
| 化学工程与工艺 | 17 | |||
| 资源勘查工程 | 17 | |||
| 采矿工程(男生) | 17 | |||
| 矿物加工工程 | 17 | |||
| 10426 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 15 | 100 |
| 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 10 | |||
| 自动化 | 10 | |||
| 环境工程 | 10 | |||
| 化学工程与工艺 | 15 | |||
| 制药工程 | 10 | |||
| 能源与动力工程 | 10 | |||
| 测控技术与仪器 | 10 | |||
| 过程装备与控制工程 | 10 | |||
| 10427 | 济南大学 | 新闻传播学类 | 4 | 100 |
| 政治学类 | 4 | |||
| 法学 | 4 | |||
| 金融学类 | 3 | |||
| 工商管理类 | 3 | |||
| 汉语言文学(师范兼非师范类) | 3 | |||
| 应用心理学(师范类) | 3 | |||
| 英语(师范兼非师范类) | 3 | |||
| 历史学(师范类) | 3 | |||
| 数学类 | 5 | |||
| 化学类 | 5 | |||
| 化工与制药类 | 5 | |||
| 材料类 | 5 | |||
| 机械类 | 5 | |||
| 水利类 | 5 | |||
| 10427 | 济南大学 | 地理科学类 | 5 | |
| 生物科学类 | 5 | |||
| 电气类 | 4 | |||
| 计算机类 | 4 | |||
| 管理科学与工程类 | 4 | |||
| 物理学(师范类) | 3 | |||
| 光电信息科学与工程 | 3 | |||
| 生物技术 | 3 | |||
| 制药工程 | 3 | |||
| 土木工程 | 3 | |||
| 特殊教育(师范类) | 3 | |||
| 10429 | 青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 10 | 80 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | |||
| 电子信息工程 | 10 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 10 | |||
| 工程管理 | 10 | |||
| 通信工程 | 10 | |||
| 交通运输 | 10 | |||
| 安全工程 | 10 | |||
| 10430 | 山东建筑大学 | 测绘工程 | 8 | 40 |
| 环境科学 | 8 | |||
| 机械工程 | 8 | |||
| 通信工程 | 8 | |||
| 法学 | 8 | |||
| 10433 | 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 90 |
| 测控技术与仪器 | 7 | |||
| 车辆工程 | 7 | |||
| 能源与动力工程 | 7 | |||
| 农业机械化及其自动化 | 7 | |||
| 食品科学与工程 | 7 | |||
| 自动化 | 6 | |||
| 化学工程与工艺 | 6 | |||
| 应用化学 | 6 | |||
| 材料科学与工程 | 6 | |||
| 材料化学 | 6 | |||
| 生物工程 | 6 | |||
| 生物科学 | 6 | |||
| 制药工程 | 6 | |||
| 10434 | 山东农业大学 | 农学 | 7 | 140 |
| 种子科学与工程 | 5 | |||
| 植物保护 | 10 | |||
| 制药工程(农药方向) | 10 | |||
| 动植物检疫(植检方向) | 10 | |||
| 农业资源与环境 | 10 | |||
| 林学 | 10 | |||
| 园艺 | 10 | |||
| 动物科学 | 10 | |||
| 动物医学 | 10 | |||
| 农业机械化及其自动化 | 10 | |||
| 食品质量与安全 | 5 | |||
| 生物技术 | 9 | |||
| 生物科学 | 9 | |||
| 法学 | 10 | |||
| 水利水电工程 | 5 | |||
| 10441 | 山东中医药大学 | 中医学 | 10 | 50 |
| 中西医临床医学 | 10 | |||
| 针灸推拿学 | 10 | |||
| 中药学 | 10 | |||
| 康复治疗学 | 10 | |||
| 10445 | 山东师范大学 | 哲学 | 5 | 140 |
| 政治学类 | 5 | |||
| 法学(含法学及其律师方向、智慧财产法方向) | 2 | |||
| 学前教育 | 5 | |||
| 中国语言文学类 | 7 | |||
| 汉语国际教育 | 2 | |||
| 英语 | 2 | |||
| 数字媒体艺术 | 6 | |||
| 历史学类 | 2 | |||
| 数学类 | 6 | |||
| 电子信息工程 | 6 | |||
| 电子科学与技术 | 6 | |||
| 化工与制药类 | 2 | |||
| 生物科学类 | 2 | |||
| 地理科学类 | 6 | |||
| 环境科学 | 6 | |||
| 10445 | 山东师范大学 | 遥感科学与技术 | 6 | |
| 心理学类 | 2 | |||
| 物联网工程 | 6 | |||
| 通信工程 | 6 | |||
| 计算机科学与技术(含计算机科学与技术及其信息技术方向、软件工程技术方向、软件服务外包方向) | 2 | |||
| 工程管理 | 6 | |||
| 信息管理与信息系统 | 6 | |||
| 人力资源管理 | 6 | |||
| 电子商务 | 6 | |||
| 物流管理 | 8 | |||
| 旅游管理 | 8 | |||
| 公共管理类 | 8 | |||
| 10446 | 曲阜师范大学 | 数学与应用数学 | 6 | 110 |
| 化工与制药类 | 6 | |||
| 计算机科学与技术 | 6 | |||
| 教育技术学(师范) | 6 | |||
| 自动化 | 6 | |||
| 电子信息类 | 6 | |||
| 生物工程 | 6 | |||
| 统计学 | 6 | |||
| 地理科学(师范) | 6 | |||
| 软件工程 | 6 | |||
| 信息管理与信息系统 | 5 | |||
| 汉语言文学 | 8 | |||
| 新闻传播学类 | 8 | |||
| 思想政治教育(师范) | 8 | |||
| 历史学(师范) | 8 | |||
| 法学 | 8 | |||
| 政治学与行政学 | 5 | |||
| 10456 | 山东财经大学 | 税收学 | 10 | 140 |
| 保险学 | 15 | |||
| 信用管理 | 10 | |||
| 国际经济与贸易 | 10 | |||
| 国际商务 | 10 | |||
| 市场营销 | 10 | |||
| 法学 | 20 | |||
| 金融数学 | 10 | |||
| 10456 | 山东财经大学 | 电子商务 | 10 | |
| 经济统计学 | 15 | |||
| 财务管理 | 10 | |||
| 信息管理与信息系统 | 10 | |||
| 11065 | 青岛大学 | 材料类 | 5 | 160 |
| 朝鲜语 | 10 | |||
| 电子信息类 | 10 | |||
| 法学 | 5 | |||
| 纺织工程 | 5 | |||
| 服装设计与工程 | 5 | |||
| 公共管理类 | 10 | |||
| 管理科学与工程类 | 10 | |||
| 汉语言文学 | 10 | |||
| 护理学 | 5 | |||
| 化学工程与工艺 | 5 | |||
| 环境科学与工程类 | 5 | |||
| 机械类 | 5 | |||
| 计算机类 | 10 | |||
| 旅游管理类 | 10 | |||
| 能源与动力工程 | 5 | |||
| 轻化工程 | 5 | |||
| 日语 | 10 | |||
| 数学类 | 5 | |||
| 物理学类 | 10 | |||
| 英语 | 10 | |||
| 自动化 | 5 | |||
| 总计 | 1320 |
| 照片 | 姓 名 | 考 生 号 | |||
| 性 别 | 出生日期 | 身份证号 | |||
| 考生类别 | 毕业类别 | 联系电话 | |||
| 毕业学校 | 班 级 | ||||
| 户籍所在地 | 是否连续三年户籍 | ||||
| 家庭居住地 | |||||
| 自何年何月 | 至何年何月 | 在何地何单位学习或工作 | 任何职务 | 证明人 | |
| 父亲或母亲或监护人姓名 | 身份证号 | 工 作 单 位 | 联系电话 | ||
| 户籍所在地 | |||||
| 本人承诺以上所填写的内容真实、准确,所提供的材料真实有效,如果弄虚作假或填写错误,产生的一切后果由本人承担。 考生签名: 2017年 月 日 | |||||
| 中学审核意见 学校负责人签字: 单位盖章 2017年 月 日 | 县(市、区)承办部门 审核意见 承办人签字: 单位盖章 2017年 月 日 | 县(市、区)教育局 审核意见 审核负责人签字: 单位盖章 2017年 月 日 | 市承办部门复核意见 复核负责人签字: 单位盖章 2017年 月 日 | ||
| 注:本表电子录入并打印,手工修改无效。 |
| 欢迎光临 长沙理工大学 (http://bbs.shenchai.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |