| 省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试 比例 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师1 | 9 | 研究生 | 博士 | 土木工程 | 0532-85071077 | ||||
| 2 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 博士 | 地图制图学与地理信息工程 | 0532-85071077 | ||||
| 3 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师3 | 3 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程 | 0532-85071077 | ||||
| 4 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师4 | 4 | 研究生 | 博士 | 建筑学 | 0532-85071077 | ||||
| 5 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师5 | 2 | 研究生 | 博士 | 城乡规划与设计 | 0532-85071077 | ||||
| 6 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 博士 | 风景园林学 | 0532-85071077 | ||||
| 7 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师7 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境科学与技术 | 0532-85071077 | ||||
| 8 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师8 | 2 | 研究生 | 博士 | 市政工程 | 0532-85071077 | ||||
| 9 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师9 | 2 | 研究生 | 博士 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 0532-85071077 | ||||
| 10 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师10 | 2 | 研究生 | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 0532-85071077 | ||||
| 11 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师11 | 2 | 研究生 | 博士 | 流体力学 | 0532-85071077 | ||||
| 12 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师12 | 6 | 研究生 | 博士 | 机械工程 | 0532-85071077 | ||||
| 13 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师13 | 2 | 研究生 | 博士 | 材料加工工程 | 0532-85071077 | ||||
| 14 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师14 | 3 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术 | 0532-85071077 | ||||
| 15 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师15 | 1 | 研究生 | 博士 | 车辆工程 | 0532-85071077 | ||||
| 16 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师16 | 2 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程 | 0532-85071077 | ||||
| 17 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师17 | 1 | 研究生 | 博士 | 安全科学与工程 | 0532-85071077 | ||||
| 18 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师18 | 4 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | 0532-85071077 | ||||
| 19 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师19 | 3 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程 | 0532-85071077 | ||||
| 20 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师20 | 1 | 研究生 | 博士 | 电子科学与技术 | 0532-85071077 | ||||
| 21 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师21 | 5 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术 | 0532-85071077 | ||||
| 22 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师22 | 4 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 0532-85071077 | ||||
| 23 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师23 | 4 | 研究生 | 博士 | 电气工程 | 0532-85071077 | ||||
| 24 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师24 | 4 | 研究生 | 博士 | 数学 | 0532-85071077 | ||||
| 25 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师25 | 1 | 研究生 | 博士 | 密码学 | 0532-85071077 | ||||
| 26 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师26 | 2 | 研究生 | 博士 | 物理学 | 0532-85071077 | ||||
| 27 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师27 | 1 | 研究生 | 博士 | 光学工程 | 0532-85071077 | ||||
| 28 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师28 | 2 | 研究生 | 博士 | 工程力学、固体力学 | 0532-85071077 | ||||
| 29 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师29 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程 | 0532-85071077 | 机械制图教师 | |||
| 30 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师30 | 6 | 研究生 | 博士 | 工商管理 | 0532-85071077 | ||||
| 31 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师31 | 1 | 研究生 | 博士 | 统计学 | 0532-85071077 | ||||
| 32 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师32 | 3 | 研究生 | 博士 | 应用经济学 | 0532-85071077 | ||||
| 33 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师33 | 1 | 研究生 | 博士 | 社会学 | 0532-85071077 | ||||
| 34 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师34 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国近现代史 | 0532-85071077 | ||||
| 35 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师35 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论、马克思主义哲学 | 0532-85071077 | ||||
| 36 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师36 | 4 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 0532-85071077 | ||||
| 37 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师37 | 2 | 研究生 | 博士 | 设计学 | 0532-85071077 | ||||
| 38 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师38 | 1 | 研究生 | 博士 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学 | 0532-85071077 | ||||
| 39 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师39 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、体育硕士 | 乒乓球专项 | 1:3 | 0532-85071077 | ||
| 40 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师40 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、体育硕士 | 艺术体操专项 | 国家一级运动员 | 1:3 | 0532-85071077 | |
| 41 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师41 | 3 | 研究生 | 博士 | 土木工程 | 0532-85071077 | 工作地点在临沂校区 | |||
| 42 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师42 | 1 | 研究生 | 博士 | 建筑学 | 0532-85071077 | 工作地点在临沂校区 | |||
| 43 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师43 | 3 | 研究生 | 博士 | 机械工程 | 0532-85071077 | 工作地点在临沂校区 | |||
| 44 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师44 | 3 | 研究生 | 博士 | 电气工程 | 0532-85071077 | 工作地点在临沂校区 | |||
| 45 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师45 | 2 | 研究生 | 博士 | 数学 | 0532-85071077 | 工作地点在临沂校区 | |||
| 46 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师46 | 4 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | 0532-85071077 | 工作地点在临沂校区 | |||
| 47 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师47 | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理 | 0532-85071077 | 工作地点在临沂校区 | |||
| 48 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师48 | 1 | 研究生 | 博士 | 兵器科学与技术 | 0532-85071077 | 工作地点在临沂校区 | |||
| 49 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教师49 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计学 | 0532-85071077 | 工作地点在临沂校区 | |||
| 50 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 辅导员1 | 2 | 研究生 | 博士 | 专业不限 | 中共党员 | 0532-85071077 | |||
| 51 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 辅导员2 | 9 | 研究生 | 硕士 | 建筑学、城乡规划与设计、风景园林学、结构工程、供热、供燃气、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、环境工程、材料科学与工程 、机械工程、计算机科学与技术 、电气工程、信息与通信工程、会计学、应用经济学、数学、马克思主义中国化研究、思想政治教育、心理学、中国哲学、科学技术哲学、语言学及应用语言学、英语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、外国语言学及应用语言学、新闻学、音乐学、艺术学理论、设计学、工业设计工程、法律硕士(法学)、艺术硕士 | 中共党员; 主要学生干部 | 1:3 | 0532-85071077 | ||
| 52 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅1 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程 | 0532-85071077 | ||||
| 53 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅2 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程 | 0532-85071077 | ||||
| 54 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅3 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料加工工程 | 0532-85071077 | ||||
| 55 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅4 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境科学与技术 | 0532-85071077 | ||||
| 56 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅5 | 1 | 研究生 | 博士 | 流体力学 | 0532-85071077 | ||||
| 57 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅6 | 1 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程 | 0532-85071077 | ||||
| 58 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅7 | 1 | 研究生 | 博士 | 力学 | 0532-85071077 | ||||
| 59 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅8 | 1 | 研究生 | 博士 | 光学工程 | 0532-85071077 | ||||
| 60 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 中级 | 教育类(G) | 教辅9 | 1 | 研究生 | 博士 | 高等教育学 | 0532-85071077 | ||||
| 61 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教辅10 | 1 | 研究生 | 硕士 | 建筑学 | 1:3 | 0532-85071077 | |||
| 62 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教辅11 | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 1:3 | 0532-85071077 | |||
| 63 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教辅12 | 1 | 研究生 | 硕士 | 信息与通信工程 | 1:3 | 0532-85071077 | |||
| 64 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教辅13 | 3 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 1:3 | 0532-85071077 | |||
| 65 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 会计 | 2 | 研究生 | 硕士 | 会计学、会计硕士 | 1:3 | 0532-85071077 | |||
| 66 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类(B) | 校医 | 1 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 内科学、外科学、全科医学 | 1:3 | 0532-85071077 |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 近期1寸彩色免冠照片 | |||
| 籍贯 | 民族 | 政治面貌 | ||||
| 身份证号码 | 参加工作时间 | |||||
| 现户籍所在地 | ||||||
| 现工作单位及职务/职称 | ||||||
| 学习经历 | 注:在学习形式栏注明函授/成教/自考/统招(专/本科阶段),在职或脱产(硕博阶段)。 | |||||
| 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 学习时间(年月) | 学习形式 | |
| 专科 | ||||||
| 本科 | ||||||
| 研究生 | ||||||
| 博士 | ||||||
| 专业主干课程(限十门) | ||||||
| 工作经历(含博士后经历) | ||||||
| 攻读博士以来发表的首位核刊或收录的论文或著作 | ||||||
| 主持(参加)的省部级及以上主要科研项目或学术活动 | ||||||
| 其他(含专利、奖励等) | ||||||
| 家庭主要成员 | 称谓 | 姓名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | |
| 联系方式 | 通讯地址: | |||||
| 电子邮箱: | 联系电话: | |||||
| 声明:申请人若不能按期毕业并获得学历学位证书,不予聘用。 | ||||||
| 本人同意上述声明并承诺本表中所有填写内容属实,否则责任自负。 签 名: 年 月 日 | ||||||
| 备 注 |
| 姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 近期1寸 免冠彩色照片 | |||
| 籍 贯 | 政治面貌 | 入党时间 | ||||
| 民 族 | 婚姻状况 | 联系电话 | ||||
| 身份证号 | 邮政编码 | |||||
| 通讯地址 | 电子邮箱 | |||||
| 学习经历(自大学填起,专升本需分专科\本科阶段填写) | ||||||
| 起止年月 | 毕业学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 学习形式 | |
| 工作经历 | ||||||
| 学习期间担任主要学生干部 (需填写起止时间) | ||||||
| 获得主要荣誉 (校级及以上) | ||||||
| 家 庭 主 要 成 员 | 称 谓 | 姓名 | 年 龄 | 工作单位及职务 | ||
| 父亲 | ||||||
| 母亲 | ||||||
| 配偶 | ||||||
| 子女 | ||||||
| 声明:申请人若不能按期毕业并获得学历学位证书,不予聘用。 | ||||||
| 本人同意上述声明并承诺本表中所有填写内容属实,否则责任自负。 签 名: 年 月 日 |
| 欢迎光临 长沙理工大学 (http://bbs.shenchai.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |