| 序号 | 高校名称 | 序号 | 高校名称 |
| 1 | 安徽理工大学 | 38 | 辽宁师范大学 |
| 2 | 北京大学 | 39 | 南京大学 |
| 3 | 北京师范大学 | 40 | 南京师范大学 |
| 4 | 成都理工大学 | 41 | 内蒙古农业大学 |
| 5 | 长安大学 | 42 | 青岛大学 |
| 6 | 长江大学 | 43 | 青海大学 |
| 7 | 长沙理工大学 | 44 | 清华大学 |
| 8 | 大连理工大学 | 45 | 三峡大学 |
| 9 | 东北大学 | 46 | 山东科技大学 |
| 10 | 东北农业大学 | 47 | 山东农业大学 |
| 11 | 东华理工大学 | 48 | 山东师范大学 |
| 12 | 防灾科技学院 | 49 | 上海交通大学 |
| 13 | 福州大学 | 50 | 沈阳农业大学 |
| 14 | 甘肃农业大学 | 51 | 首都师范大学 |
| 15 | 广西大学 | 52 | 四川大学 |
| 16 | 贵州大学 | 53 | 太原理工大学 |
| 17 | 贵州师范大学 | 54 | 天津大学 |
| 18 | 桂林理工大学 | 55 | 同济大学 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 56 | 武汉大学 |
| 20 | 合肥工业大学 | 57 | 西安理工大学 |
| 21 | 河北地质大学 | 58 | 西北农林科技大学 |
| 22 | 河北工程大学 | 59 | 西南大学 |
| 23 | 河北工业大学 | 60 | 香港大学 |
| 24 | 河海大学 | 61 | 新疆农业大学 |
| 25 | 河南理工大学 | 62 | 扬州大学 |
| 26 | 黑龙江大学 | 63 | 云南农业大学 |
| 27 | 湖南师范大学 | 64 | 浙江大学 |
| 28 | 华北电力大学 | 65 | 郑州大学 |
| 29 | 华北水利水电大学 | 66 | 中国地质大学(北京) |
| 30 | 华东理工大学 | 67 | 中国地质大学(武汉) |
| 31 | 华中科技大学 | 68 | 中国海洋大学 |
| 32 | 吉林大学 | 69 | 中国科学院大学 |
| 33 | 济南大学 | 70 | 中国矿业大学 |
| 34 | 昆明理工大学 | 71 | 中国农业大学 |
| 35 | 兰州大学 | 72 | 中山大学 |
| 36 | 兰州交通大学 | ||
| 37 | 辽宁工程技术大学 |
| 中国地质大学(武汉) | ||
| 学位 | 专业 | 方向 |
| 学士 | 环境学院 | |
| 水文与水资源工程 | \ | |
| 地下水科学与工程 | \ | |
| 环境工程 | \ | |
| 硕士 | 水文地质学(0709Z4) | (01)渗流模拟及在岩土工程中的应用 |
| (02)地下水资源评价与保护 | ||
| (03)地下水流动及污染数值模拟技术 | ||
| (04)工程水文地质 | ||
| (05)地下水污染与控制 | ||
| (06)岩溶水资源评价与生态重建 | ||
| 水利工程(081500) | (01)水资源开发与管理 | |
| (02)生态水文学 | ||
| (03)水力学与渗流力学 | ||
| (04)水循环与演化过程 | ||
| (05)地下水污染与防治 | ||
| (06)水利水电工程 | ||
| 环境科学与工程(083000) | (01)地下水污染与防治 | |
| (02)环境地球化学 | ||
| (03)污染控制工程 | ||
| (04)环境生物学 | ||
| (05)环境评价、环境规划与环境管理 | ||
| (06)固体废物处理与处置 | ||
| 水利工程(085214) (专业学位) | (01)水资源合理开发与利用 | |
| (02)新技术新方法在水资源评价中的应用 | ||
| (03)地下水对水利工程建设影响评价 | ||
| (04)地下水防治工程 | ||
| (05)水文监测与预报 | ||
| (06)滑坡诱发涌浪评价与边坡稳定性评价 | ||
| 地质工程(085217) (专业学位) | (01)地下水流动及污染数值模拟技术 | |
| (02)地下水调查与监测 | ||
| (03)地下水污染与控制 | ||
| (04)地下水与地质灾害 | ||
| (05)地下水资源评价与保护 | ||
| (06)渗流模拟及在岩土工程中的应用 | ||
| 环境工程(085229) (专业学位) | (01)水污染控制设计与技术 | |
| (02)环境生物技术在环境保护中的应用 | ||
| (03)环境影响评价技术与环境法规 | ||
| (04)废物处理与处置技术与设计 | ||
| (05)水岩相互作用与水污染防治 | ||
| (06)生态环境地质保护 | ||
| 博士 | 水文地质学(0709Z4) | (01)地下水污染与防治 |
| (02)水文地球化学 | ||
| (03)地表水-地下水相互作用 | ||
| (04)工程水文地质分析与模拟 | ||
| (05)铀矿水文地质 | ||
| (06)孔隙介质渗流机理 | ||
| (08)环境地质 | ||
| (09)生态水文学 | ||
| (10)水文循环与地下水资源评价 | ||
| (11)地球关键带界面过程 | ||
| (12)地下水有机污染的单体同位素示踪 | ||
| (14)环境水文地质 | ||
| (15)同位素水文地球化学 | ||
| 水利工程(081500) | (13)热运移模拟 | |
| (03)水资源与水环境 | ||
| (04)地下水数值模拟 | ||
| (08)地下水污染与防治 | ||
| (11)岩溶流域水资源研究 | ||
| (12)水-岩相互作用及环境效应 | ||
| (14)地下水中污染物反应迁移模拟 | ||
| (15)地下水水质数学模型 | ||
| 环境科学与工程(083000) | (01)水污染控制 | |
| (02)地微生物与污染场地修复 | ||
| (05)环境生态学 | ||
| (06)环境有机污染化学 | ||
| (07)环境监测仪器及设备 | ||
| (08)环境地球化学 | ||
| (09)污染控制工程 | ||
| (10)地下水污染原位修复技术 | ||
| (11)二氧化碳地质封存与资源化利用 | ||
| (13)土壤污染修复 | ||
| (14)地下水污染与防治 | ||
| (18)环境化学生物学 | ||
| (19)场地污染修复 | ||
| (20)地质微生物学 | ||
| (21)环境生物与生态学技术 | ||
| (22)微生物介导的生物地球化学循环 | ||
| (23)有毒动物与环境相互作用的分子机制 | ||
| (24)环境生物的基因组、转录组与蛋白质组 | ||
| (26)流域水文水质模拟 | ||
| (27)污染物反应迁移模拟 | ||
| (28)生物地球化学 | ||
| (31)孔隙介质渗流机理 | ||
| (33)全球气候环境变化 | ||
| (34)大气动力学与区域水循环 | ||
| (35)古环境气候及模拟 |
| 欢迎光临 长沙理工大学 (http://bbs.shenchai.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |